• 您當前所在:國際大蒜貿易網—走勢圖表                                        加入收藏  設為首頁  關于我們  本網首頁
    最近兩周雜交蒜片價格走勢
    備注】圖中及下表采用的是金鄉雜交蒜片。單位:元/噸。
    序號 日期 價格(元/噸) 漲跌幅度
    1 23/11/17 17250 0%
    2 23/11/16 17250 0%
    3 23/11/15 17250 1.47%
    4 23/11/14 17000 1.8%
    5 23/11/13 16700 1.83%
    6 23/11/12 16400 1.86%
    7 23/11/11 16100 1.9%
    8 23/11/10 15800 0%
    9 23/11/09 15800 0.64%
    10 23/11/08 15700 0%
    11 23/11/07 15700 0%
    12 23/11/06 15700 0%
    13 23/11/05 15700 0%
    14 23/11/04 15700 0%
    15 23/11/03 15700 0%
    16 23/11/02 15700 0.64%
    17 23/11/01 15600 0.65%
    18 23/10/31 15500 0%
    19 23/10/30 15500 0%
    20 23/10/29 15500 0%
    21 23/10/28 15500 0%
    22 23/10/27 15500 0%
    23 23/10/26 15500 0%
    24 23/10/25 15500 0%
    25 23/10/24 15500 0%
    26 23/10/23 15500 0%
    27 23/10/22 15500 0%
    28 23/10/21 15500 0%
    29 23/10/20 15500 0%
    30 23/10/19 15500 0%
    31 23/10/18 15500 0%
    32 23/10/17 15500 INF%
    主辦單位:天下良田網絡科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163971 17753730581 值班咨詢QQ:434956480
    承辦單位:濟寧市特色農業研究院 值班咨詢:0537-3163974  本網站名稱:國際大蒜貿易網
    戰略合作單位:中國蔬菜流通協會 客服微信:dasuan5100 郵箱:nongyanyuan@126.com
    網站域名:www.1866777.com 備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 郵政編碼:272000
    地址:山東濟寧市高新區柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓    
    工作時間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00